プロパーカード
プロパカードの魅力は半減か?ニコスはポイント&保険に強い
航空会社、百貨店、コンビニ…。あらゆる業態で提携カードが次々発行されている。自ら国際ブランドを築いたJCB、あるいはVISAブランドをいち早く採用した三井住友VISAカードなど、かつてクレジットカードの主役的な存在だったプロパーカードの影が薄くなった印象さえ受ける。実際、JCBは「提携カードにはプロパーカードの機能を組み込むため、プロパーカードならではの独自性は打ち出しにくい。ユーザーへの訴求も難しく、新規発行枚数は減っている」と認める。しかし見方を変えれば、多くの提携カードの"裏"にはプロパーカードの機能が隠れていることになる。つまり、国際ブランドホルダーや銀行系クレジットカード会社のプロパーカードの良しあしを知ることは、提携カードを選ぶうえで重要な判断材料になる。しかも銀行系のカード会社は、相次ぐメガバンク再編の動きに巻き込まれ、勢力図が大きく変わりつつある。05年、日本信販とUFJカードが合併、UFJニコスとしてスタートしたばかりだが、07年にはDCカードとも合併する。クレディセゾンは、04年にみずほフィナンシャルグループと業務提携。06年には同グループ傘下のUCカードと事業統合している。UFJニコスではUFJとニコス、2つのブランド名が残され、サービス面の共通化が進む。結果、それぞれのカードで見れば、以前と同じ名前でも、サービスの中身が変わることになる。
一見、同還元率の一般カードボーナスポイントで差が出る
同じカード会社の違うカード。どちらを選べばいいのか上。この第一戦では、多業種で参入が続くプロパーカードのうち、国際ブランドホルダーと、銀行系クレジットカード会社のカードに絞って比較した。また、各社のカードからは、提携カードのベースとなっている最もスタンダードな「一般カード」を選出。旅行傷害保険に強いカードの情報を加えた。年会費が1万円を超える「アメリカン・エキスプレス・カード(以下アメックス)」と「ダイナースクラブカード」は、他社のゴールドカード的な位置づけだが、会社によるサービスの違いを示すため、あえて一般カードと並べている。まず気になるのは、ポイントのためやすさだろう。ためたポイントを金券などに交換する場合、基本的な還元率はいずれも0.5%で変わらない。
違いが出るのはポイントの付く決済金額と、ボーナスポイント制度の内容だ。最も無駄なく、効率的にポイントが付くのがアメックス。100円の決済で1ポイント(0.5円換算)が付与される。逆にダイナースは1万円で1ポイント(50円換算)付く仕組みのため、月の利用額のうち、数千円分の端数にはポイントが付かない点では不利だ。他のカードはすべて1000円の決済で1ポイント(5円換算)が付与される。これらのポイントに加え、一定のボーナスポイント制度を設けるのが、「JCB一般カード」「UFJカード(一般)」「ニコスカード(一般)」「UCカード(一般カード)」、三井住友クラシックカードの5枚だ。JCB、UFJ、ニコスの3枚は、ボーナスポイントの付け方に同じ仕組みを採用する。ニコスは一般カードでのみ、既存のボーナス制度を廃止。07年から、UFJと同じ内容に統一しているので要注意。年間のカード利用総額が50万円以上100万円未満になると、翌年の付与率が20%増える。さらに100万円を超えると、付与率が50%増しになる。三井住友もボーナスポイントを得るための条件は似ているが、付与率と付き方が異なる。まず前年度の利用総額が50万円を超え、かつ当年度も50万円利用すると、その時点で100ポイントが付与。以降10万円使うごとに20ポイント付与される。さらに前年度の利用総額が100万円以上で、当年度に50万円使うと150ポイントが付与。以降は10万円ごとに30ポイント付与される仕組みだ。
最後に、ハードルは低めだが付与率も低いのがUCカード。1年間でポイントが付く月が10回以上あると100ポイント付与。加えて通常の累計獲得ポイントが1000ポイントを超えれば、さらに100ポイントが与えられる。これらを具体的な金額に当てはめてみた。1カ月に5万円、年間60万円使うとする。JCB、UFJとニコス、それにやや条件の異なる三井住友を加えた4枚は、600円分のボーナスポイントが手に入る。UCカードは500円分だ。年間利用額を120万円に上げると、さらに差が出る。JCB、UFJとニコスでは3000円分、三井住友が1050円分、UCでは1000円分となる。ここで要注意なのが三井住友。付与条件が10万円単位なので、金額によっては還元率が下がる。例えば59万円だと、JCB、UFJ、ニコスは590円分になり、60万円のときと比べて10円減るだけ。一方、三井住友は500円分となりへ100円分も減ってしまう。そのほか「《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード」は、海外決済で付くポイントが2倍。「DCカード」は分割・リボ払いで付与されるポイントが2倍となる。残る「《セゾン》カードインターナショナル」にポイント付与の面でメリットはない。ポイントのたまりやすさではJCB、UFJ、ニコスが有利といえそうだ。
一般カードでも旅行保険に差。自動付帯のニコスが簡便
年会費の高いアメックスとダイナースカードは別として、一般カードで明確に違いが出るのは旅行傷害保険だ。保険が付くのは三井住友、UFJ、ニコス、セゾンアメックス。ほかの一般カードと年会費が変わらない三井住友、UFJ、ニコスに海外旅行傷害保険が付くのは魅力といえる。さらにニコスは事前に旅費等をカードで払わなくても補償が受けられる。使い勝手の良さで一歩上を行く。セゾンアメックスの年会費は、ほかの一般カードの2倍以上だが、海外と国内、両方の旅行傷害保険が付く。海外分についてはニコス同様、自動付帯。一方、さらにコストパフォーマンスが高いのが「JCBグランデ」だ。旅行傷害保険の補償額はセゾンアメックスと同じだが、国内、海外とも自動付帯で、年会費も500円ほど安い。また、UFJの「プレミオ」は年会費、保険内容ともセゾンアメックスと同じだが、空港ラウンジが利用できる点で優位り年会費の安さ、ポイントのたまりやすさ、保険の内容、この3つから判断すると、ニコスカードがいい。保険を重視するならJCBグランデ、プレミオも選択肢に残る。
JCB一般カード
![]() |
JCB一般カード (JCB) |
|
| 年会費 | ○1312円(オンライン入会で初年度無料) | |
| ポイント実質還元率 | △ 0.5%〜 | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p、年間の利用額が、50万円以上100万円未満で翌年の付与率20% アップ、100万円以上で翌年の付与率50%アップ |
|
| ポイントの使い方 | 600p→金券など3000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 無料(JAL、ANA) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 16箇所(JAL,ANA.NTTドコモなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | △ QUICpay | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | × なし | |
| 保障条件の概要 | - | |
| 航空便遅延保険 | × なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | ○ 年間最高100万円(免責15万円。海外の利用のみ対象) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | ○ 専用デスク30ヵ所、提携デスク14ヶ所会員専用のJCBプラザにはラウンジが 併設され、情報誌などを用意。カウンターだけの一般的なデスクとは一線を画す。 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 全国13ヵ所のサービスデスクを用意。うち9ヶ所でカードの即日発行などに 対応する。旅行窓口は関連会社が運営 |
|
| 加盟店の多さ | △ 約1405万店 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | ユーザーの属性に合わせ、20万〜30万通りの会員情報誌を発行する。 ポイントは1p→3〜4.5円(200p〜)でキャッシュバックに対応。 |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
アメリカン・エクスプレス・カード
![]() |
アメリカン・エクスプレス・カード (アメリカン・エクスプレス・インターナショナル) |
|
| 年会費 | × 1万2600円 | |
| ポイント実質還元率 | × 0.5% | |
| ポイントの付き方 | 100円→1p | |
| ポイントの使い方 | 1万P→金券など5000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 年間7350円(JAL)、年間8400円(ANA) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 11カ所(JAL、ANA、ヒルトン・ホテルズなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | × なし | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | ○ 海外:最高5000万円、国内:最高5000万円 | |
| 保障条件の概要 | カード払い=要 海外:事前に旅行代金などをカード払いした 場合に補償/ 国内:旅行代金などをカード払いした場合、事前に宿泊料などのカード払いを 伝えた場合に補償 |
|
| 航空便遅延保険 | × なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | ○ 年間最高500万円(免責1万円。利用の対象は国内外問わず) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | × 各種提携デスク2200カ所 提携デスクは日本語に対応しない。日本語での対応は電話のみ。 海外数拠点で、24時間 体制で受け付ける。通話料無料 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 訪問できるサービスセンターなどはなし。 電 話で航空券やホテル予約が可能なメンバーシ ップ・トラベル・サービスは 自社で運営 |
|
| 加盟店の多さ | - 非公表 | |
| 空港ラウンジの利用 | ○ 国内11空港(13カ所)・海外2空港 | |
| そのほか・備考 | ICカード非対応。海外旅行の帰宅時、会員1 人1つまで、空港から自宅まで スーツケース を無料配送。 |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | アメリカン・エキスプレス・カード |
|
DCカード一般
![]() |
DCカード一般 (三菱UFJニコス) |
|
| 国際ブランド | VISA,MasterCard | |
| 年会費 | ○1312円(オンライン入会で初年度無料) | |
| ポイント実質還元率 | × 0.5% | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p。分割・リボ払いはポイント2倍 | |
| ポイントの使い方 | 800p→金券など4000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 無料 (JAL) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 15カ所(JAL、NTTドコモ、auなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ Edy,VISA TOUCH (Smartplus) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | ×なし | |
| 保障条件の概要 | - | |
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | なし | |
| 海外アシスタンスの充実度 | △ 委託先デスク38カ所 JGAに委託。日本語に対応する |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 東京都内3カ所のサービス拠点を用意。即日発行などに対応する。 旅行関連のデスクはJGAに委託し、運営 |
|
| 加盟店の多さ | ○ VISA,MasterCard : 約2400万店 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | 携帯電話の通話料をカード払いにすれば、カ−ドの月間総利用額 (2万円以上)により通話料が2〜60%割引 |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
UFJカード(一般)
![]() |
UFJカード(一般) (三菱UFJニコス) |
|
| 国際ブランド | VISA,MasterCard | |
| 年会費 | ○1312円(初年度無料) | |
| ポイント実質還元率 | △ 0.5%〜 | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p。年間の利用額が、50万円以上100万円未満で翌年の付与率が 20%アップ、100 万円以上で翌年の付与率50%アップ |
|
| ポイントの使い方 | 600p→金券など3000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 年間6300円(JAL) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 9カ所(JAL、NTTドコモ、auなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ Edy,VISA TOUCH (Smartplus) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高2000万円、国内:なし | |
| 保障条件の概要 | カード払い=要 事前に旅行代金などをカード払いした場合に補償 |
|
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | 年間最高100万円(免責3000円。国内外の利用は問わないが、 リボ・分割払いが対象) |
|
| 海外アシスタンスの充実度 | △ 委託先デスク51カ所 JGAに委託。日本語に対応する |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 東名阪6カ所のサービス拠点を用意。即日発行等に対応する。 旅行関連のデスクはJGAに委託し、運営 |
|
| 加盟店の多さ | ○ VISA,MasterCard : 約2400万店 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | ポイントは1p→3円換算でキャッシュバックにも対応(500p〜)。 JCBブランドのカードもあるが、内容はJCB一般カードと同様 |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
三井住友VISA/MasterCardクラシックカード
![]() |
三井住友VISA/MasterCardクラシックカード (三井住友カード) |
|
| 国際ブランド | VISA,MasterCard | |
| 年会費 | ○ 1312円 | |
| ポイント実質還元率 | △ 0.5%〜 | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p。前年度の利用額が50万円以 上で、当年度50万円利用すると ボーナス100p、以降10万円ごとに20p付与(最大 20%アップ)。 前年度の利用額が100万円以上で、当年度50万円利用するとボーナ ス150p、 以降10万円ごとに30p付与(最大30%アップ) |
|
| ポイントの使い方 | 1000p→金券など5000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 年間6300円(ANA) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 14カ所(ANA、NTTドコモ、ビックカメラなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ モバイルSuica、PiTaPa |
| その他 | ○ Edy,iD | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高2000万円、国内:なし | |
| 保障条件の概要 | カード払い=要 事前に旅行代金などをカード払いした場合に 補償 |
|
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | 年間最高100万円(免責3000円。海外用、 もしくは国内のリボ・分割払いが対象) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | △ 委託先デスク5カ所(一部電話対応のみ) ツーリスト・インターナショナル・アシスタ ンス・サービスとJGAに委託。 日本語に対応 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 17カ所の店頭窓口を用意。即日発行などに対応する。 旅行関連のデスクは委託あるいは 関連会社が運営 |
|
| 加盟店の多さ | ○ VISA,MasterCard : 約2400万店 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | 毎月の支払い金額を決められる「マイ・ペイ すリボ」なら、年会費無料。 獲得ポイントも 2倍になる |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | 三井住友VISAクラシックカード(学生) |
|
NICOSカード(一般)
![]() |
NICOSカード(一般) (三菱UFJニコス) |
|
| 国際ブランド | VISA、MasterCard |
|
| 年会費 | ○ 1312円 (初年度無料) | |
| ポイント実質還元率 | △ 0.5%〜 | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p。年間の利用額が、50万円以上100万円未満で 翌年の付与率20%アップ、100万円以上で翌年の付与率50%アップ (07年から適用される新しい優遇制度) |
|
| ポイントの使い方 | 1000p→金券など5000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 年間3150円 (JAL) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○8ヶ所(JAL、NTTドコモ、auなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ Edy、VISA TOUCH (Smartplus) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高2000万円、国内:なし | |
| 保障条件の概要 | カード払い=不要 カードの利用を問わず補償 |
|
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | 最高100万円(免責3000円。海外利用、 もしくは国内のリボ・分割払いが対象) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | 委託先デスク51カ所 JGAに委託。 日本語に対応する |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 都内に1カ所のサービス拠点を用意するが、即日発行には対応しない。 旅行関連デスクはJGAに委託し、運営 |
|
| 加盟店の多さ | ○ VISA,MasterCard : 約2400万店 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | 特質すべき点はない | |
UCカード(一般カード)
![]() |
UCカード(一般カード) (クレディセゾン) |
|
| 国際ブランド | VISA,MasterCard | |
| 年会費 | ○ 1312円 (初年度無料) | |
| ポイント実質還元率 | △ 0.5%〜 | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p。ポイント獲得期間(10月〜翌年9月)に10回以上ポイントが 付く月がある→ボーナス100p。ポイント獲得期間に10回以上ポイントが 付く月があり、かつ期間中に通常 ポイントを累計1000ポイント以上獲得 →ボーナス100p |
|
| ポイントの使い方 | 200p→金券など1000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 年間6300円(JAL) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 7カ所(JAL、NTTドコモ、auなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | △ Edy | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | × なし | |
| 保障条件の概要 | - | |
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | なし | |
| 海外アシスタンスの充実度 | △ 直営デスク1カ所、委託先デスク51力所 ホノルルの1デスクはクレディセゾン運営。 ほかはJGAに委託。日本語に対応 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 国内にサービス拠点なし。旅行関連全般 のデスクはJGAに委託し、運営。 航空券、 ホテル手配のデスクは関連会社が運営 |
|
| 加盟店の多さ | ○ VISA,MasterCard : 約2400万店 | |
| 空港ラウンジの利用 | なし | |
| そのほか・備考 | ポイントは1p→3円換算でキャッシュバ ックにも対応(1000p〜) | |
ダイナースクラブカード
![]() |
ダイナースクラブカード (シティカードジャパン) |
|
| 年会費 | × 1万5750円 | |
| ポイント実質還元率 | × 0.5% | |
| ポイントの付き方 | 1万円→1p | |
| ポイントの使い方 | 100p→金券など5000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 年間4200円(ANA) | |
| ポイントの移行先の多さ | ○ 11カ所(ANA、NTTドコモ、シティカードなど) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | △ Edy | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | ○ 海外:最高1億円、国内:最高1億円 | |
| 保障条件の概要 | カード払い=海外:不要(半額)/国内:要 海外:事前に旅行代金などをカード払いした場合に補償。これを満たさない場合、 最高額は半額減る/国内:事前に航空券や乗車券、宿泊料などをカード払いした 場合に補償 |
|
| 航空便遅延保険 | × なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | ○ 年間最高500万円(免責1万円。利用の対象は国内外問わず) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | △ 委託先デスク37カ所 デスクはJTBグローバルアシスタンス(以下 JGA)に委託し、日本語に対応 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 訪問できるサービスセンターなどはなし。海外アシスタンスデスク同様、 国内のトラベルアシスタンスもJGAに委託する |
|
| 加盟店の多さ | - 非公表 | |
| 空港ラウンジの利用 | ○ 世界80ヶ所以上 | |
| そのほか・備考 | ICカード非対応。健康相談・医療機関情報ついて、 24時間対応するデスクなどが用意される |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード
![]() |
《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード (クレディセゾン) |
|
| 国際ブランド | AMEX | |
| 年会費 | △ 3150円 | |
| ポイント実質還元率 | △ 0.5%〜 | |
| ポイントの付き方 | 国内での利用:1000円→1p 海外での利用:1000円→2p |
|
| ポイントの使い方 | 400p→金券など2000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 無料(JAL) | |
| ポイントの移行先の多さ | △ 3カ所(JAL、NTTドコモ、au) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | △ Edy | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | ○ 海外:最高3000万円、国内:最高3000万円 | |
| 保障条件の概要 | カード払い=海外:不要/国内:要 海外:カードの利用を問わず補償 国内:事前に旅行代金などをカード払いした場合に補償 |
|
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | 年間最高100万円(免責1万円。利用の 対象は国内外問わず) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | × 直営1カ所、各種提携デスク2200カ所 上記のほか、24時間、日本語で電話対応※1 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 全国170カ所以上の拠点にセゾンカウン ターを用意。 即日発行などに対応する。 航空券、ホテル手配は独自に運営 |
|
| 加盟店の多さ | - AMEX : 非公表 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | ICカード非対応。ポイントの有効期限は無期限。 毎月5日と20日に全国の西友、 リヴィンの購入分は請求時に5%割引 |
|
《セゾン》カードインターナショナル
![]() |
《セゾン》カードインターナショナル (クレディセゾン) |
|
| 国際ブランド | VISA,MasterCard,JCB | |
| 年会費 | ○ 無料 | |
| ポイント実質還元率 | × 0.5% | |
| ポイントの付き方 | 1000円→1p | |
| ポイントの使い方 | 400p→金券など2000円分 | |
| マイルの交換手数料 | 無料 (JAL) | |
| ポイントの移行先の多さ | △ 3カ所(JAL、M汀ドコモ、au) | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | △ Edy | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | × なし | |
| 保障条件の概要 | - | |
| 航空便遅延保険 | なし | |
| ショッピング保険の年間補償額 | なし(保険料300円を支払うと、最高 100万円の保険が付けられる) | |
| 海外アシスタンスの充実度 | ×VISA、MasterCard:直営1カ所 ○ JCB:直営1カ所に加え、JCBに準拠 上記のほか、24時間、日本語で電話対応※1 |
|
| 国内アシスタンスの充実度 | 全国170カ所以上の拠点にセゾンカウン ターを用意。 即日発行などに対応する。航空券、ホテル手配は独自に運営 |
|
| 加盟店の多さ | ○ VISA,MasterCard △JCB※2 | |
| 空港ラウンジの利用 | × | |
| そのほか・備考 | ICカード非対応。ポイントの有効期限は無期限。 毎月5日と20日に全国の西友、 リヴィンの購入分は請求時に5%割引 |
|
表中では、旅行傷害保険の「自動付帯」を、カードの利用を問わず補償される場合としている。ショッピング保険の免責は1事故1品に必要な金額



