航空会社
マイルがたまりやすい一般カードのANA JCB
JAL、ANAとも基本的な機能の付く一般カードの他に、マイル付与率の高い上級カードをそろえる。さらにJALでは、この両クラスで他業種との提携カードも発行。どのカードが最も効率的にマイルをためられるのか。JAL、ANAの一般カード計6枚(提携カードを含む)から、発行枚数などを基準に4枚を選考。これに2社の上級カードを加え、機能を比較した。上級カードは、フライト時や入会時などに付くボーナスマイルが一般カードの2倍以上。旅行傷害保険も最高5000万円になるなど、いくつかの長所はある。だが年会費は一般カードの4〜5倍)それにもかかわらず、カード決済時のマイル付与率は一般カードと同じだ。一般カードでも100円につき1〜2マイル(2〜4円相当)が付くため、他業種のカードに比べて還元率は高い。搭乗回数の少ないなら一般カードで十分だろう。頻繁に飛行機を使う人でも、一般カードとの年会費の差を補って元を取るには、東京−大阪間ならANAで年28回、JALは年39回以上往復する必要がある。ヘビーユーザー以外は一般カードを持つのが得策だ。では、一般カードに違いはあるか。ANAカードの場合、JCBとVISA、マスターカードで、マイルのたまり方は少し違う。ANAカードでは決済時、カード会社のポイントが付き、これをマイルに移行する構造。この際、JCBだけがカード会社の付けるボーナスポイントもマイルに移せるのだ。年間100万円のカード決済があれば、JCBを使うだけで5000マイルも多くたまる。メインカードにするなら、JCBを選ぶのが賢明)JALでは一般カードだけでも、「JALカード」のほかに、他業種との提携カードが2枚ある。これらの違いはマイルの移行先。JR東日本と提携した「JALカードSuiCa」では電子マネーのSuiCaに、東急カードと出す「JALカードTOP&ClubQ」では東急カードのポイントへもマイルが移せる。SuiCaへの移行が年間2万マイルまでなのに対し、東急カードのポイントへの移行は上限なし。3月以降はそのポイントを関東の私鉄などで使える電子マネー、PASMOへ移せるようになる。ほかの電子マネーにも対応し、JALカードのなかでは最も利便性が高い。
JALカード
![]() |
JAL | |
| JALカード (JALカード・DCカード or JCB) |
||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
| カードの種類 | 一般カード | |
| 年会費 | △ 2100円/年 | |
| マイル移行時やマイル付与率を上げるための手数料 | 2100円/年 | |
| マイルの実質還元率 | ○ 2〜4% ※2 | |
| マイルの付き方 | JALカード特約店:100円→2マイル 一般加盟店:100円→1マイル※2 |
|
| 少額決算時のマイル付与 | Edyチャージ:100円→1マイル (JCBを除く) | |
| 搭乗時のマイル付与 | 区間マイルの10%加算 | |
| 入会時のマイル付与 | 1000マイル ※3 | |
| カード継続時のマイル付与 | 1000マイル/年※4 | |
| その他のポイントの付き方など | - | |
| マイルの使い方 | 1万マイル→JAL利用クーポン1万5000円分、 1万5000マイル〜→特典航空券など |
|
| - | ||
| マイルの移行先の多さ | ○ 5カ所(PiTaPa、ローソン、JTB、Yahoo!、伊予鉄)※5 | |
| ポイントをマイルへ移行できる企業数 | 49社(Yahoo!、ローソン、JR東日本、JTB、三菱東京UFJ銀行など) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高1000万円 国内:最高1000万円 | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ VISA:Edy,VISA TOUCH(Smartplus) △ MasterCard:Edy △ JCB:QUICPay |
|
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | △ VISA,MasterCard:DCカードに準拠 ○ JCB:JCBに準拠 |
|
| 加盟店の多さ(国際ブランド) | ○ VISA, MasterCard △ JCB |
|
| 提携航空会社 | 15社(JALグループ8社、JMB提携航空会社7社) | |
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
JALカードSuica
![]() |
JAL | |
| JALカードSuica (JALカード、JR東日本) |
||
| 国際ブランド | JCB | |
| カードの種類 | 一般カード | |
| 年会費 | △ 2100円/年 | |
| マイル移行時やマイル付与率を上げるための手数料 | 2100円/年 | |
| マイルの実質還元率 | ○ 2〜4% ※2 | |
| マイルの付き方 | ■JALカード特約店:100円→2マイル ■一般加盟店:100円→1マイル※2 |
|
| 少額決算時のマイル付与 | Suicaチャージ:1000円→6p (JR東日本のポイント) | |
| 搭乗時のマイル付与 | 区間マイルの10%加算 | |
| 入会時のマイル付与 | 1000マイル ※3 | |
| カード継続時のマイル付与 | 1000マイル/年※4 | |
| その他のポイントの付き方など | JR東日本のポイント:1000円→2p〜6p(実質還元率0.5〜1.5%) | |
| マイルの使い方 | 1万マイル→JAL利用クーポン1万5000円分、 1万5000マイル〜→特典航空券など |
|
| 1万マイル→Suica1万円分(1回1万マイル、年2回まで) | ||
| マイルの移行先の多さ | ○ 6カ所(Suica、PiTaPa、ローソン、JTB、Yahoo!、伊予鉄)※5 | |
| ポイントをマイルへ移行できる企業数 | 49社(Yahoo!、ローソン、JR東日本、JTB、三菱東京UFJ銀行など) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高1000万円 国内:最高1000万円 | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ Suica、モバイルSuica |
| その他 | × なし | |
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | ○ JCB:JCBに準拠 | |
| 加盟店の多さ(国際ブランド) | △ JCB | |
| 提携航空会社 | 15社(JALグループ8社、JMB提携航空会社7社) | |
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
JALカード TOP&ClubQ
![]() |
JAL | |
| JALカード TOP&ClubQ (JALカード、DCカード、東急カード) |
||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard | |
| カードの種類 | 一般カード | |
| 年会費 | △ 2100円/年 | |
| マイル移行時やマイル付与率を上げるための手数料 | 2100円/年 | |
| マイルの実質還元率 | ○ 2〜4% ※2 | |
| マイルの付き方 | ■JALカード特約店:100円→2マイル ■一般加盟店:100円→1マイル※2 |
|
| 少額決算時のマイル付与 | Edyチャージ:100円→1マイル※2 | |
| 搭乗時のマイル付与 | 区間マイルの10%加算 | |
| 入会時のマイル付与 | 1000マイル ※3 | |
| カード継続時のマイル付与 | 1000マイル/年※4 | |
| その他のポイントの付き方など | 東急カードのポイント:200円→1p〜 (実質還元率0.5%〜) | |
| マイルの使い方 | 1万マイル→JAL利用クーポン1万5000円分、 1万5000マイル〜→特典航空券など |
|
| 1万マイル→東急カードのポイント1万円分(上限なし) | ||
| マイルの移行先の多さ | ○ 6カ所(Suica、PiTaPa、ローソン、JTB、Yahoo!、伊予鉄)※5 | |
| ポイントをマイルへ移行できる企業数 | 49社(Yahoo!、ローソン、JR東日本、JTB、三菱東京UFJ銀行など) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高1000万円 国内:最高1000万円 | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ モバイルSuica、PASMO(予定) |
| その他 | ○ VISA:Edy、VISA TOUCH(Smartplus) △ MasterCard:Edy |
|
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | △ VISA、MasterCard:DCカードに準拠 | |
| 加盟店の多さ(国際ブランド) | ○ VISA、MasterCard | |
| 提携航空会社 | 15社(JALグループ8社、JMB提携航空会社7社) | |
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
JALカード
![]() |
JAL | |
| JALカード (JALカード、DCカード or JCB) |
||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
| カードの種類 | CLUB-Aカード※1 | |
| 年会費 | ×1万500円 | |
| マイル移行時やマイル付与率を上げるための手数料 | △ 2100円/年 | |
| マイルの実質還元率 | ○ 2〜4% ※2 | |
| マイルの付き方 | ■JALカード特約店:100円→2マイル ■一般加盟店:100円→1マイル※2 |
|
| 少額決算時のマイル付与 | Edyカード:100円→1マイル(JCBを除く) | |
| 搭乗時のマイル付与 | 区間マイルの25%加算 | |
| 入会時のマイル付与 | 5000マイル | |
| カード継続時のマイル付与 | 2000マイル/年※4 | |
| その他のポイントの付き方など | - | |
| マイルの使い方 | 1万マイル→JAL利用クーポン1万5000円分、 1万5000マイル〜→特典航空券など |
|
| - | ||
| マイルの移行先の多さ | △ 5カ所(PiTaPa、ローソン、JTB、Yahoo!、伊予鉄)※5 | |
| ポイントをマイルへ移行できる企業数 | 49社(Yahoo!、ローソン、JR東日本、JTB、三菱東京UFJ銀行など) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | ○ 海外:最高5000万円 国内:最高5000万円 | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | × モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ VISA:Edy、TOUCH(Smartplus) △ MasterCard:Edy △ JCB:QUICPay |
|
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | ○ VISA、MasterCard △ JCB |
|
| 加盟店の多さ(国際ブランド) | ○ VISA、MasterCard | |
| 提携航空会社 | 15社(JALグループ8社、JMB提携航空会社7社) | |
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | ||
ANAカード
![]() |
ANA | |
| ANAカード (三井住友カード or JCB) |
||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
| カードの種類 | 一般カード | |
| 年会費 | △2100円(初年度無料) | |
| マイル移行時やマイル付与率を上げるための手数料 | 2100円/年 | |
| マイルの実質還元率 | ○ 2〜4% ※6 | |
| マイルの付き方 | ANAカード特約店:100円→2マイル 一般加盟店:100円→1マイル※6 |
|
| 少額決算時のマイル付与 | Edy払い:200円→1マイル Edyチャージ:100円→1マイル |
|
| 搭乗時のマイル付与 | 区間マイルの10%加算 | |
| 入会時のマイル付与 | 1000マイル | |
| カード継続時のマイル付与 | 1000マイル/年 | |
| その他のポイントの付き方など | 特約店の場合、三井住友カードのポイントまたはJCBのポイント 1000円→1pが付く(このカード会社のポイントは1p→10マイルで ANAに移行可能)ほか、100円→1マイルが自動的に付く |
|
| マイルの使い方 | 1万マイル→JAL利用クーポン1万5000円分、 1万5000マイル〜→特典航空券など |
|
| 1万マイル→Edy1万円分 1万5000マイル〜→特典航空券 2万マイル→ANAご利用券3万円分など |
||
| マイルの移行先の多さ | △ 5カ所(Edy、PiTaPa、みずほ銀行、TSUTAYA、楽天) | |
| ポイントをマイルへ移行できる企業数 | 64社(TSUTAYA、楽天、高島屋、みずほ銀行、PiTaPaなど) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高1000万円 国内:最高1000万円 | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ VISA、MasterCard:モバイルSuica、PiTaPa × JCB:モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ VISA、MasterCard:Edy、iD ○ JCB:Edy、QUICPay |
|
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | ○ VISA、MasterCard △ JCB |
|
| 加盟店の多さ(国際ブランド) | ○ VISA、MasterCard | |
| 提携航空会社 | 25社(ANAグループ、スターアライアンス加盟航空会社19社、 ANA独自提携航空会社6社) |
|
| 詳細・お申し込みはこちらまで → | 今ならJCB一般カードは初年度年会費無料! |
|
ANAカード
![]() |
ANA | |
| ANAカード (三井住友カード or JCB) |
||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | |
| カードの種類 | ワイドカード | |
| 年会費 | × 8662円 | |
| マイル移行時やマイル付与率を上げるための手数料 | 2100円/年 | |
| マイルの実質還元率 | ○ 2〜4% ※6 | |
| マイルの付き方 | ANAカード特約店:100円→2マイル 一般加盟店:100円→1マイル※6 |
|
| 少額決算時のマイル付与 | Edy払い:200円→1マイル Edyチャージ:100円→1マイル |
|
| 搭乗時のマイル付与 | 区間マイルの25%加算 | |
| 入会時のマイル付与 | 2000マイル | |
| カード継続時のマイル付与 | 2000マイル/年 | |
| その他のポイントの付き方など | 特約店の場合、三井住友カードのポイントまたはJCBのポイント 1000円→1pが付く(このカード会社のポイントは1p→10マイルで ANAに移行可能)ほか、100円→1マイルが自動的に付く |
|
| マイルの使い方 | 1万マイル→JAL利用クーポン1万5000円分、 1万5000マイル〜→特典航空券など |
|
| 1万マイル→Edy1万円分 1万5000マイル〜→特典航空券 2万マイル→ANAご利用券3万円分など |
||
| マイルの移行先の多さ | △ 5カ所(Edy、PiTaPa、みずほ銀行、TSUTAYA、楽天) | |
| ポイントをマイルへ移行できる企業数 | 64社(TSUTAYA、楽天、高島屋、みずほ銀行、PiTaPaなど) | |
| 旅行傷害保険の手厚さ | ○ 海外:最高5000万円 国内:最高5000万円 | |
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ VISA、MasterCard:モバイルSuica、PiTaPa × JCB:モバイルSuicaのみ |
| その他 | ○ VISA、MasterCard:Edy、iD ○ JCB:Edy、QUICPay |
|
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | ○ VISA、MasterCard △ JCB |
|
| 加盟店の多さ(国際ブランド) | ○ VISA、MasterCard | |
| 提携航空会社 | 25社(ANAグループ、スターアライアンス加盟航空会社19社、 ANA独自提携航空会社6社) |
|
※1JALは「JALカードSuiCa」や「JALカードTOP&ClubQ」のCLUB-Aカードも用意
※2マイル付与率を高めるサービス(年2100円)に加入した場合
※3最初の搭乗時に付与
※4毎年、最初の搭乗時に付与
※5PITaPa、ローソン、JTB、SuiCa、東急カードは、それぞれの提携カードを持つ会員のみ移行可能
※6マイルへの移行手数料(年2100円)を払った場合



