百貨店
プロパカードの並みの付帯サービスが魅力の百貨店カード
ポイント付与率や割引率が高い百貨店のクレジットカード。この1〜2年で、ハウスカードを国際ブランド付きに切り替える百貨店が相次ぎ、使い勝手はより向上している。百貨店ユーザーなら1枚は持っておきたいところだが、果たして、どのカードが得なのか。カードのポイント付与率、割引率や各社の店舗数を見て、6社6枚のカードに絞り、機能を細かく比較した。
この6枚のカードで、まずチェックしたのは入会初年度のポイント付与率や割引率。百貨店カードの多くは、前年の利用額に応じてポイント付与率や割引率を上げるのだが、その設定も各社で大きく異なる。そこで前年に百貨店で20万円(百貨店カードの平均年間利用額)を使った設定でのポイント付与率や割引率を調べた。どちらのケースでもポイント付与率が高かったのは「タカシマヤカード」。入会当初から8%のポイントが付くうえに、これが食料品などにも適用される(生鮮食品は1%)。年20万円利用すれば、入会初年度から1万6000円分ものポイントが付く。年会費は2100円と高めだが、年3万円の買い物をすれば、十分に元は取れる。これに次ぐのが「大丸カード」。入会直後のポイント付与率は5%と平均的だが、入会半年後には、累計ポイントに応じたボーナスポイントが付く。入会初年度からポイント付与率が上がるカードはほかになく、半年で10万円ずつ、年20万円使えば、1万2000円分のポイントが付く計算(うち2000円分はボーナスポイント)だ。残る4社のポイント付与率や割引率は、入会初年度で2.5〜5.5%、前年に20万円使ったとしても4.5〜5.5%と、高島屋や大丸には及ばない。さらに2社とも、旅行時の傷害保険を付帯する。特に海外旅行では、最高2000万円まで補償するなど、内容も手厚い。換算レートは悪いが、ポイ
ントをそれぞれANAやJALに移せるなど、一般的なプロパーカード並みにサービスは充実する。唯一の弱点は、ケータイクレジットなどにあまり対応していないことだ。
ポイント付与率や割引率よりも、幅広いシーンでの利用を優先するなら、東急百貨店の「TOP&ClubQ JMBカード」や阪急百貨店の「ペルソナHANA PLUSカード」が向く。東急百貨店のカードはモバイルSuicaとPASMOへのチャージができるはか、ポイントを等価でPASMOやJALへ移せる。阪急百貨店のカードはPiTaPa機能が付き、VISAならEdyチャージに、JCBはQUICPayに対応。PiTaPa利用でたまったポイントをJALやANAへ移せるなど、航空、鉄道機関を頻繁に使う人が利便性を感じやすい。一方、「三越カード」やそごう・西武百貨店の「そごうミレニアムカード《セゾン》」「クラブ・オンカード《セゾン》」はポイント付与率や割引率も平均的で、際立つ特徴は見られなかった。
■百貨店カードはポイント付与や割引の方法が複雑
| A.ポイントを一本化して付与 | B.どちらかに付与 | C.両方に付与 |
| 百貨店のポイント、割引サービス (どこで使っても) |
百貨店のポイント、 割引サービス or カード会社のポイント |
百貨店のポイント、 割引サービス+カード会社のポイント |
| ↓ | ↓ | ↓ |
高島屋 |
阪急百貨店 | そごう・西武百貨店 三越 東急百貨店 |
| 百貨店や一般加盟店など、ユーザーが買い物をする場所にかかわらず、百貨店のポイントが付与される | 百貨店での買い物時には百貨店ポイントや百貨店の割引を適用。一般加盟店ではカード会社のポイントが付く | 百貨店での買い物時、各社の百貨店ポイントや割引に加え、カード会社のポイントも付く |
高島屋
![]() |
高島屋 | ||
| タカシマヤカード (高島屋) |
|||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | ||
| 年会費 | △ 2100円(初年度無料) | ||
| ポイント割引の 実質還元率 |
○ 高島屋:8% 一般加盟店:0.5% |
||
| ポイントの付与、割引体系 | Aタイプ | ||
| ポイントの付き方、割引方法 | 百貨店利用時 | 105円→8p(高島屋のポイント) | |
| 一般加盟店利用時 | 200円→1p(高島屋のポイント) | ||
| 百貨店ポイントの付与上昇率 | 年3日以上タカシマヤカードを使い、高島屋での年間利用額が 105万円以上の場合、タカシマヤカードプレミアムメンバーズヘの加入が可能。 会員になれば5000ポイントのボーナスポイントなどが付く |
||
| その他のポイント付与サービス | 「ポイントアップ特別優待会」期間中は高島屋ポイントを10%付与 | ||
| 百貨店ポイントの使い方 | 2000p→お買い物券2000円分 | ||
| ポイントの移行先の多さ | 1カ所(ANA) | ||
| 移行時の利便性 | 高島屋のポイントを無料、上限なしでANAに移せる | ||
| 旅行傷害保険の手厚さ | 海外:最高2000万円 国内:最高1000万円 |
||
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ×モバイルSuicaのみ | |
| その他 | ×なし | ||
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | VISA:UFJニコスに準拠 MsterCard:三井住友カードに準拠 OJCB:JCBに準拠 |
||
| 加盟店の多さ (国際ブランド) |
○ VISA、MsterCard △ JCB |
||
大丸
![]() |
大丸 | ||
| 大丸カード (大丸クレジットカードサービス) |
|||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard | ||
| 年会費 | ○ 1050円(初年度無料) | ||
| ポイント割引の実質還元率 | ○ 大丸:5%〜 一般加盟店:0.5% |
||
| ポイントの付与、割引体系 | Aタイプ | ||
| ポイントの付き方、割引方法 | 百貨店利用時 | 105円→8p(大丸のポイント) | |
| 一般加盟店利用時 | 200円→1p(大丸のポイント) | ||
| 百貨店ポイントの付与上昇率 | 半年間のポイント獲得実績に応じたボーナスポイントが付き、付与率が上がる 10万円未満→5% 10万〜20万円未満→5%×1.2→6% 20万〜30万円未満→5%×1.5→7.5% 30万円以上→5%×2→10% |
||
| その他のポイント付与サービス | 1店舗、1日1回につき10ボイントの来店ポイントを付与 | ||
| 百貨店ポイントの使い方 | 1p→1円相当で使用可 | ||
| ポイントの移行先の多さ | 1カ所(JAL) | ||
| 移行時の利便性 | ポイントのJAL移行には手数料(年3150円)が必要 | ||
| 旅行傷害保険の手厚さ | 海外:最高2000万円 国内:最高2000万円 |
||
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ×モバイルSuicaのみ | |
| その他 | △ VISA:Edy × MsterCard:なし |
||
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | △ VISA:三井住友カードに準拠 △ MsterCard:DCカードに準拠 |
||
| 加盟店の多さ (国際ブランド) |
○ VISA、MsterCard | ||
そごう・西武百貨店
![]() |
そごう・西武百貨店 | ||
| そごうプレミアムカード《セゾン》 クラブ・オンカード《セゾン》 (クレディセゾン) |
|||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard、JCB | ||
| 年会費 | ○ 無料 | ||
| ポイント割引の実質還元率 | ○ そごう・西武百貨店:2%〜+0.5% 一般加盟店:0.5% |
||
| ポイントの付与、割引体系 | Cタイプ | ||
| ポイントの付き方、割引方法 | 百貨店利用時 | 1050円→20p(そごう・西武百貨店のポイント)+1000円 →1p(クレディセゾンのポイント) |
|
| 一般加盟店利用時 | 1000円→1p(クレディセゾンのポイント) | ||
| 百貨店ポイントの付与上昇率 | 基本ポイントに加え、各百貨店での前年利用額に応じた ボーナスポイントが付き、付与率が上がる 20万円未満→2% 20万〜50万円未満→2%+2%→4% 50万〜100万円未満→2%+3%→5% 100万円以上→2%+5%→7% |
||
| その他のポイント付与サービス | そごう・西武百貨店のポイント付与率を2%アップする期間を用意 | ||
| 百貨店ポイントの使い方 | 2000p→お買い物券2000円分 | ||
| ポイントの移行先の多さ | 4カ所(主にクレディセゾンに準拠) | ||
| 移行時の利便性 | クレディセゾンのポイントがそごう・西武百貨店ポイントに移せる | ||
| 旅行傷害保険の手厚さ | × なし | ||
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ×モバイルSuicaのみ | |
| その他 | △ Edy | ||
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | × VISA、MasterCard:クレディセゾンに準拠 ○ JCB:JCBに準拠 |
||
| 加盟店の多さ (国際ブランド) |
○ VISA、MsterCard △ JCB |
||
三越
![]() |
三越 | ||
| 三越カード (三井住友カード) |
|||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard | ||
| 年会費 | △ 2100円(初年度無料) | ||
| ポイント割引の 実質還元率 |
○ 三越:5%〜+0.5% 一般加盟店:0.5%〜 |
||
| ポイントの付与、割引体系 | Cタイプ | ||
| ポイントの付き方、割引方法 | 百貨店利用時 | 5%割引(三越の割引)+1000円 →1p(三井住友カードのポイント) |
|
| 一般加盟店利用時 | 1000円→1p(三井住友カードのポイント) | ||
| 百貨店ポイントの付与上昇率 | 三越で三越カードでの年間利用が100万円以上の場合、 ゴールカードへの変更が可能。 ゴールカードを作れば、三越での割引が7%にアップ |
||
| その他のポイント付与サービス | 三井住友カードのポイント付与率は利用額に応じて上がる | ||
| 百貨店ポイントの使い方 | - | ||
| ポイントの移行先の多さ | 14カ所(三井住友カードに準拠) | ||
| 移行時の利便性 | 三井住友カードのポイントのみ移行可能 | ||
| 旅行傷害保険の手厚さ | × なし | ||
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ×モバイルSuicaのみ | |
| その他 | ○ Edy、iD | ||
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | 三井住友カードに準拠 | ||
| 加盟店の多さ (国際ブランド) |
○ VISA、MsterCard | ||
東急百貨店
![]() |
東急百貨店 | ||
| TOP&ClubQ JMBカード (東急カード) |
|||
| 国際ブランド | VISA、MasterCard | ||
| 年会費 | ○ 1050円(初年度無料) | ||
| ポイント割引の 実質還元率 |
○ 東急百貨店:3%〜+0.5% 一般加盟店:0.5%〜 |
||
| ポイントの付与、割引体系 | Aタイプ | ||
| ポイントの付き方、割引方法 | 百貨店利用時 | 105円→3p(東急百貨店のポイント、3月から東急カード のポイントに変更) +200円→1p(東急カードのポイント) |
|
| 一般加盟店利用時 | 200円→1p(東急カードのポイント) | ||
| 百貨店ポイントの付与上昇率 | 東急百貨店での年間利用額に応じて東急百貨店ポイント の翌年の付与率が上がる 10万円未満→3% 10万〜50万円未満→5% 50万〜100万円未満→7% 100万円以上→8% |
||
| その他のポイント付与サービス | グループの店舗では、東急力ードポイントの付与率が高くなる | ||
| 百貨店ポイントの使い方 | 1000p→お買い物券1000円分(3月から1p→1円相当で使用可) | ||
| ポイントの移行先の多さ | 3カ所(JAL、東急カードのポイント、PASMO※2) | ||
| 移行時の利便性 | JAL移行には移行手数料(年1050円)が必要 | ||
| 旅行傷害保険の手厚さ | △ 海外:最高2000万円 国内:最高1000万円 |
||
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ モバイルSuica、PASMO(予定) | |
| その他 | × なし | ||
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | △ VISA:三井住友カードに準拠 MsterCard:DCカードに準拠 |
||
| 加盟店の多さ (国際ブランド) |
○ VISA、MsterCard | ||
阪急百貨店
![]() |
阪急百貨店 | ||
| ペルソナHANA PLUSカード (阪急カード、ペルソナ、 スルッとKANSAI協議会、 三井住友カード or JCB) |
|||
| 国際ブランド | VISA、JCB | ||
| 年会費 | △ 2100円 | ||
| ポイント割引の実質還元率 | ○ 阪急百貨店:5%〜 一般加盟店:0.5%〜 |
||
| ポイントの付与、割引体系 | Bタイプ | ||
| ポイントの付き方、割引方法 | 百貨店利用時 | 5%割引(阪急百貨店の割引) | |
| 一般加盟店利用時 | 一般加盟店:200円→1p(阪急カードのポイント) PiTaPa加盟店:100円→1p(PiTaPaのポイント)※1 |
||
| 百貨店ポイントの付与上昇率 | 阪急百貨店での年間利用額に応じて翌年の割引率が上がる 30万円未満→5% 30万〜50万円未満→7% 50万円以上→10% |
||
| その他のポイント付与サービス | ペルソナカード、PiTaPaのポイントも利用額などに応じ付与率が上がる | ||
| 百貨店ポイントの使い方 | - | ||
| ポイントの移行先の多さ | 3カ所(JAL、ANA、阪急阪神第一ホテルグループ※3) | ||
| 移行時の利便性 | PiTaPaポイントがマイルへ、阪急カードポイントがホテルへ移せる | ||
| 旅行傷害保険の手厚さ | × なし | ||
| 電子マネーへの対応 | 鉄道系 | ○ モバイルSuica、PiTaPa | |
| その他 | △ VISA:Edy △ JCB:QUICPay |
||
| 海外アシスタンスサービスの充実度 | △ VISA:三井住友カードに準拠 ○ JCB:JCBに準拠 |
||
| 加盟店の多さ (国際ブランド) |
○ VISA △ JCB |
||
特価品や食料品では異なることもある。そごう・西武百貨店のカード写真は、西武百貨店のクブ・オンカード《セゾン》のもの
※1 PiTaPaで決漬した場合に付与される ※2 PASMOに移行できるのは3月から ※3 VISAのみ可能



